Всего | Очная форма | Заочная форма | |||||||
За счет федерального бюджета | В т.ч. | С оплатой стоимости обучения (по договору) | За счет федерального бюджета | в т.ч. | С оплатой стоимости обучения (по договору) | ||||
квота целевого приема | особая квота | квота целевого приема | особая квота | ||||||
Подготовка бакалавров | 1541 | 622+40 оч-заоч. | 70 | 70 | 241 | 239 | 27 | 27 | 399 |
05.03.06 Экология и природопользование - (профиль) Природопользование | 60 | 27 | 3 | 3
| 13 | - | - | - | 20 |
21.03.02 Землеустройство и кадастры - (профиль) Кадастр недвижимости | 60 | 16 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 15 |
35.03.01 Лесное дело - (профили): Дистанционное зондирование земли; Лесное хозяйство; Охотоведение (заочная форма). | 190 | 120 | 12 | 12 | 15 | 35 | 4 | 4 | 20 |
35.03.10 Ландшафтная архитектура - (профиль) Ландшафтное строительство | 90 | 50 | 5 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 15 |
35.03.05 Садоводство - (профиль) | 25 | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 |
20.03.02 Природообустройство и водопользование - (профиль) Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 55 | 25 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | 20 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование - (профиль) : Машины и оборудование лесного комплекса | 50 | - | - | - | 20 | 20 | 2 | 2 | 10 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - (профиль) Системы автоматического управления | 50 | - | - | - | 20 | 10 | 1 | 1 | 20 |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств – (профили): Дизайн и технология изделий из древесины ; Технология промышленного деревянного домостроения ; Инженерное дело в лесопромышленном комплексе; Технология деревообработки (заочная форма) | 168 | 120 | 12 | 12 | 5 | 28 | 3 | 3 | 15 |
08.03.01 Строительство – (профили): Автомобильные дороги; Автодорожные мосты и тоннели | 110 | 44 | 4 | 4 | 16 | - | - | - | 50 |
27.03.02 Управление качеством – (профиль) | 60 | 22 | 2 | 2 | 8 | 21 | 2 | 2 | 9 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – (профиль) | 75 | 20+15 оч-заоч |
2+2
| 2+2 | 5 | 25 | 3 | 3 | 10 |
23.03.01 Технология транспортных процессов – (профиль) Организация перевозок и безопасность движения | 75 | 25 | 3 | 3 | 15 | 25 | 3 | 3 | 10 |
18.03.01 Химическая технология – (профиль) | 50 | 25 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 20 |
19.03.01 Биотехнология – (профиль) | 80 | 30 | 3 | 3 | 10 | 30 | 3 | 3 | 10 |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии – (профиль) Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 45 | 15 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 20 |
20.03.01 Техносферная безопасность – (профиль) Инженерная защита окружающей среды | 65 | 25 оч-заочн. | 3 | 3 | 15 | - | - | - | 25 |
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства – (профиль) Технология и дизайн упаковочного производства | 60 | 25 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | 25 |
09.03.03 Прикладная информатика – (профиль) | 103 | 58 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2 | 2 | 20 |
43.03.01 Сервис - (профили) Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли; Сервис на транспорте. | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
43.03.02 Туризм – (профиль) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
38.03.01 Экономика - (профиль) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |