Бакалавриат | ||||
Наименование программы | За счет федерального бюджета очно | За счет федерального бюджета очно-заочно | С оплатой стоимости обучения очно | С оплатой стоимости обучения очно-заочно |
ИНСТИТУТ ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | ||||
05.03.06 Экология и природопользование | 30 | - | 5 | - |
20.03.02 Природообустройство и водопользование Профиль: Экология и природоохранное обустройство территорий | 20 | - | 5 | - |
21.03.02 Землеустройство и кадастры Профиль: Кадастр недвижимости | 29 | - | 11 | 15 |
Профили: - Лесное дело; - Аэрокосмическая оценка лесных экосистем |
40 25 | - | 5 | - |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Профиль: Технологический менеджмент в лесном бизнесе | 40 | - | 10 | - |
35.03.05 Садоводство Профиль: Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 20 | - | 10 | - |
35.03.10 Ландшафтная архитектура Профиль: Ландшафтное строительство | 50 | - | 10 | - |
43.03.02 Туризм Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | - | - | 20 | 15 |
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||
08.03.01 Строительство Профили: - Автомобильные дороги; - Автодорожные мосты и тоннели |
20 19 | - | 6 | 15 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование Профиль: Машины и оборудование лесного комплекса | 24 | - | 1 | - |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Профиль: Системы автоматического управления | 25 | 16 | 5 | 4 |
23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль: Организация перевозок и безопасность движения | 20 | - | 5 | 15 |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Профиль: Гидравлические и пневматические системы транспортно-технологических комплексов | 17 | - | 3 | - |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Профиль Автомобильная техника и сервисное обслуживание | - | - | - | - |
27.03.02 Управление качеством Профиль: Управление качеством в технологических системах | 25 | 15 | 5 | 5 |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Профиль: Технология деревообработки | 25 | 20 | 3 | 2 |
43.03.01 Сервис Профиль: Сервис дорожно-строительных машин и оборудования | - | - | - | 15 |
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||
09.03.03 Прикладная информатика Профили: - Цифровая экономика - Информационное обеспечение бизнес-процессов; |
32 | - |
8 |
15 |
38.03.01 Экономика Профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; *не аккредитована | - | - | 15 | 10 |
38.03.05 Бизнес-информатика Профиль: Цифровая трансформация управления бизнесом *не аккредитована | - | - | 15 | 10 |
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||
18.03.01 Химическая технология Профиль: Получение и переработка материалов на основе природных и синтетических полимеров | 30 | - | 5 | 15 |
19.03.01 Биотехнология Профиль: Технология пищевых и фармацевтических продуктов на основе растительного сырья | 25 | 15 | 5 | 10 |
20.03.01 Техносферная безопасность Профиль: Инженерная защита окружающей среды | 20 | 16 | 10 | 4 |
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства Профиль: Технология и дизайн упаковочного производства | 15 | - | 10 | - |
| |||
Специальности | За счет очно | С оплатой стоимости обучения очно | С оплатой стоимости обучения очно-заочно |
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специализации: Автомобили и тракторы |
30 |
5 |
- |
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов, тоннелей Специализация: Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог * не аккредитована |
|
|
|
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||
38.05.01 Экономическая безопасность Специализация: Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов |
|
|
|