Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |||
КЦП | ВБ | КЦП | ВБ | КЦП | ВБ | |
05.03.06 Экология и природопользованиеЭкология и природопользование Беспилотные авиационные системы в экологии и природопользовании (Unmanned Aerial Systems in Ecology and Natural Resource Management) *места для иностранных граждан | 0 | 15 75* | 0 | 15 | 0 | 15 |
08.03.01 СтроительствоАвтомобильные дороги *места для иностранных граждан Автодорожные мосты и тоннели | 50 23 | 3 3 | 0 | 20+5* 20 | 0 | 0 |
09.03.02 Информационные системы и технологииИнформационные системы в управлении организацией | 19 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 |
09.03.03 Прикладная информатикаЦифровая экономика | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.03.03 Прикладная информатикаИнформационное обеспечение бизнес-процессов *места для иностранных граждан | 0 | 0 | 13 | 5+20* | 0 | 0 |
15.03.02 Технологические машины и оборудованиеИнжиниринг промышленного оборудования в лесном комплексе | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствСистемы автоматического управления | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 20 |
18.03.01 Химическая технологияПолучение и переработка материалов на основе природных и синтетических полимеров | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииПрикладная экология и экологическое проектирование *места для иностранных граждан | 0 | 0 | 0 | 15 10* | 0 | 0 |
19.03.01 БиотехнологияТехнология пищевых и фармацевтических продуктов на основе растительного сырья | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 |
19.03.01 БиотехнологияБиотехнология, биоинжиниринг пищевых систем и биологически активных веществ | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 Техносферная безопасностьИнженерная защита окружающей среды *места для иностранных граждан | 25 | 10 5* | 20 | 10 | 20 | 10 |
20.03.02 Природообустройство и водопользованиеПриродоохранное обустройство территорий | 25 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 |
21.03.02 Землеустройство и кадастрыКадастр недвижимости | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 20 |
23.03.01 Технология транспортных процессовОрганизация перевозок и безопасность движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовАвтомобильная техника и сервисное обслуживание Эксплуатация, управление и логистика наземного транспорта | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 30 | 16 0 | 15 0 |
27.03.02 Управление качествомУправление качеством в технологических системах *места для иностранных граждан | 19 | 6 | 12 | 8 10* | 0 | 15 |
27.03.04 Управление в технических системахКомплексные системы безопасности | 0 | 15 | 13 | 8 | 0 | 15 |
27.03.05 ИнноватикаУправление инновационной деятельностью | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производстваТехнология и дизайн упаковочного производства Моделирование, дизайн и технологии упаковочной отрасли | 25 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 15 |
35.03.01 Лесное делоЛесное и лесопарковое хозяйство | 60 | 15 | 0 | 0 | 33 | 5 |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствТехнологический менеджмент в лесном бизнесе | 39 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 |
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствДизайн и производство мебели и изделий из древесины | 25 | 5 | 30 | 3 | 20 | 10 |
35.03.05 СадоводствоСадово-парковое строительство и ландшафтный дизайн | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.10 Ландшафтная архитектураЛандшафтное проектирование и строительство | 50 | 10 | 0 | 0 | 17 | 15 |
43.03.01 СервисЦифровой маркетинг и бизнес-аналитика *места для иностранных граждан | 0 | 0 | 0 | 15 10* | 0 | 0 |
43.03.02 ТуризмОрганизация туристской и экскурсионной деятельности *места для иностранных граждан | 0 | 18 | 0 | 15 25* | 22 | 10 |
Специальности | Очная форма | Очно-заочная ф. | Заочная форма | |||
КЦП | ВБ | КЦП | ВБ | КЦП | ВБ | |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваСпециализация «Автомобильная техника в транспортных технологиях» | 30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 |
38.05.01 Экономическая безопасностьСпециализация «Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Направления подготовки | Очная форма | Очно-заочн.ф. | Заочная форма | |||
КЦП | ВБ | КЦП | ВБ | КЦП | ВБ | |
05.04.06 Экология и природопользованиеМониторинг и охрана окружающей среды (не аккредитована)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
08.04.01 СтроительствоПроектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 15 |
08.04.01 СтроительствоСтроительство автодорожных мостов и тоннелей | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.04.03 Прикладная информатикаПрикладная информатика в управлении организационными системами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.04.02 Технологические машины и оборудованиеМашины и оборудование картонно-бумажных производств | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
18.04.01 Химическая технологияТехнология получения и переработки материалов на основе природных и синтетических полимеров | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
19.04.01 БиотехнологияТехнология биологически-активных веществ и фармпрепаратов на основе растительного сырья | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20.04.01 Техносферная безопасностьПромышленная экология и рациональное использование природных ресурсов *места для иностранных граждан | 25 | 5 | 0 | 10 5* | 25 | 5 |
21.04.02 Землеустройство и кадастрыКадастр и управление объектами недвижимости | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
23.04.01 Технология транспортных процессовУправление транспортными процессами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовЭксплуатация и техническая экспертиза автотранспортных средств | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
27.04.02 Управление качествомСистемы управления качеством продукции (не аккредитована)* | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 Лесное делоПовышение продуктивности лесов Государственное и муниципальное управление в области лесных отношений |
10 0 |
10 0 |
0 0 |
0 0 |
0 20 |
0 5 |
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствИнженерное управление в лесопромышленном комплексе | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствТехнология деревообработки | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 |
35.04.09 Ландшафтная архитектураЛандшафтное строительство | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Наименование научной специальности | Всего | Очная форма | ||
За счетфедерального бюджета | в т.ч. целевая квота | С оплатой стоимости обучения(по договору) | ||
1.4.1. Неорганическая химия | 3 | - | 3 | |
1.5.15. Экология | 6 | 3 | 3 | |
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 4 | - | 4 | |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 3 | - | 3 | |
2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | 3 | - | 3 | |
2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 3 | - | 3 | |
2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта | 3 | - | 3 | |
4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 12 | 5 | 7 | |
4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | 11 | 4 | 7 | |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 4 | - | 4 | |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 6 | 3 | 3 | |