Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 09:19:25. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 35.03.01 Лесное дело (очная форма, отдельная квота) | ||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.01 Лесное дело | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | ||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | ✓ | 4824113 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | 6 | 6 | |||||
2 | 3686039 | 225 | 220 | 86 | 64 | 70 | 5 | 4 | 6 | 0 | ||||
3 | 3698139 | 215 | 210 | 65 | 70 | 75 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||
4 | 4272233 | 213 | 203 | 70 | 76 | 57 | 10 | 4 | 4 | 0 | ||||
5 | 3987930 | 193 | 193 | 62 | 74 | 57 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||
6 | 4461675 | 183 | 183 | 70 | 63 | 50 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
7 | 3943784 | 179 | 179 | 51 | 58 | 70 | 0 | 11 | 12 | 0 | ||||
8 | 3947926 | 175 | 170 | 61 | 52 | 57 | 5 | 4 | 6 | 0 | ||||
9 | ✓ | 4120289 | 169 | 169 | 43 | 70 | 56 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 3 | ||
10 | 4019732 | 165 | 165 | 56 | 46 | 63 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
11 | 3850097 | 145 | 140 | 46 | 46 | 48 | 5 | 3 | 11 | 0 |