Специальность | Бюджет | Контракт | |||
очная | очная | очная | очно-заочная | ||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | 11 классов | |
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 15 | 15 | |||
09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 30 | ||||
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 30 | ||||
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 30 | ||||
21.02.19 Землеустройство | 15 | 15 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 30 | ||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 30 | ||||
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 20 | 10 | |||
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 30 | ||||
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство |
|
|
| 30 |
|
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 | 5 | 20 | ||
35.02.02 Технология лесозаготовок | 30 | ||||
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 5 | 30 | ||
35.02.18 Технология переработки древесины | 25 |
| 5 |
| |
43.01.11 Мастер флористического сервиса | 30 | ||||